Basisinformationen
Kennzahlen zu den Aktien von Adler Group S.A. |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Börse | Frankfurter Wertpapierbörse | ||||||||||||
Marktsegment | Regulierter Markt (Prime Standard) | ||||||||||||
ISIN | LU1250154413 | ||||||||||||
WKN | A14U78 | ||||||||||||
Börsenkürzel | ADJ | ||||||||||||
Erstnotierung | 23. Juli 2015 | ||||||||||||
Ausgabepreis | 20 Euro | ||||||||||||
Anzahl der ausgegebenen Aktien | 117.510.233 | ||||||||||||
Aktionärsstruktur* |
|
||||||||||||
Index |
SDAX FTSE EPRA/NAREIT Global Index FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Index FTSE EPRA/NAREIT Germany Index |